| 1+ | ¥20.90400 | last | 
| 10+ | ¥20.12400 | last | 
| 1+ | ¥21.42000 | last | 
| 10+ | ¥20.57000 | last | 
| 1+ | ¥41.77150 | last | 
| 10+ | ¥35.29250 | last | 
| 30+ | ¥31.35000 | last | 
| 1+ | ¥35.10001 | last | 
| 10+ | ¥32.40001 | last | 
| 30+ | ¥31.86001 | last | 
| 1+ | ¥86.44050 | last | 
| 10+ | ¥73.05500 | last | 
| 30+ | ¥64.89450 | last | 
| 1+ | ¥24.30100 | last | 
| 10+ | ¥20.46300 | last | 
| 1+ | ¥39.06400 | last | 
| 1+ | ¥29.45000 | last | 
| 10+ | ¥28.50000 | last | 
| 100+ | ¥26.22000 | last | 
| 500+ | ¥25.08000 | last | 
| 1+ | ¥24.97500 | last | 
| 10+ | ¥24.05000 | last | 
| 100+ | ¥21.27500 | last | 
| 500+ | ¥20.72000 | last | 
 ?工商網(wǎng)監(jiān) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
?工商網(wǎng)監(jiān) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照