| 5+ | ¥1.51202 | last | 
| 1+ | ¥3.61000 | last | 
| 10+ | ¥2.66000 | last | 
| 30+ | ¥2.18500 | last | 
| 10+ | ¥0.58938 | last | 
| 100+ | ¥0.44048 | last | 
| 600+ | ¥0.43387 | last | 
| 1200+ | ¥0.42085 | last | 
| 3000+ | ¥0.40191 | last | 
| 5+ | ¥1.15302 | last | 
| 5+ | ¥1.51202 | last | 
| 50+ | ¥1.12898 | last | 
| 600+ | ¥1.11205 | last | 
| 1200+ | ¥1.07869 | last | 
| 3000+ | ¥1.03015 | last | 
| 1+ | ¥4.46400 | last | 
| 10+ | ¥3.54240 | last | 
| 800+ | ¥3.48926 | last | 
| 5+ | ¥2.66000 | last | 
| 50+ | ¥1.90000 | last | 
| 800+ | ¥1.87150 | last | 
| 1600+ | ¥1.81536 | last | 
| 4000+ | ¥1.73367 | last | 
| 10+ | ¥0.57190 | last | 
| 100+ | ¥0.41230 | last | 
| 300+ | ¥0.33250 | last | 
| 5+ | ¥2.65050 | last | 
| 50+ | ¥1.97600 | last | 
| 1+ | ¥3.32500 | last | 
| 10+ | ¥2.55550 | last | 
| 5+ | ¥1.80795 | last | 
| 50+ | ¥1.45065 | last | 
| 600+ | ¥1.12062 | last | 
| 1200+ | ¥1.10381 | last | 
| 3000+ | ¥1.07074 | last | 
| 10+ | ¥0.62510 | last | 
| 100+ | ¥0.46718 | last | 
| 600+ | ¥0.38822 | last | 
| 1200+ | ¥0.38240 | last | 
| 3000+ | ¥0.32900 | last | 
| 5+ | ¥1.60655 | last | 
| 50+ | ¥1.19956 | last | 
| 150+ | ¥1.02514 | last | 
| 500+ | ¥0.80750 | last | 
 ?工商網(wǎng)監(jiān) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
?工商網(wǎng)監(jiān) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照