| 1+ | ¥9.82300 | last | 
| 10+ | ¥8.17000 | last | 
| 30+ | ¥7.27700 | last | 
| 1+ | ¥4.19900 | last | 
| 10+ | ¥3.42000 | last | 
| 30+ | ¥3.03050 | last | 
| 100+ | ¥2.64100 | last | 
| 5+ | ¥0.95133 | last | 
| 5+ | ¥1.69661 | last | 
| 1+ | ¥7.65000 | last | 
| 30+ | ¥7.43750 | last | 
| 100+ | ¥7.01250 | last | 
| 500+ | ¥6.58750 | last | 
| 1000+ | ¥6.37500 | last | 
| 1+ | ¥5.66200 | last | 
| 10+ | ¥4.63600 | last | 
| 30+ | ¥4.12300 | last | 
| 100+ | ¥3.46750 | last | 
| 1+ | ¥1.25685 | last | 
| 10+ | ¥1.20960 | last | 
| 100+ | ¥1.06785 | last | 
| 500+ | ¥1.03950 | last | 
| 1+ | ¥2.48000 | last | 
| 10+ | ¥2.28000 | last | 
| 30+ | ¥2.24000 | last | 
| 100+ | ¥2.12000 | last | 
 ?工商網(wǎng)監(jiān) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
?工商網(wǎng)監(jiān) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照