| 5+ | ¥0.51601 | last | 
| 20+ | ¥0.47101 | last | 
| 100+ | ¥0.42601 | last | 
| 500+ | ¥0.38101 | last | 
| 1000+ | ¥0.36000 | last | 
| 2000+ | ¥0.34500 | last | 
| 20+ | ¥0.10540 | last | 
| 200+ | ¥0.09860 | last | 
| 600+ | ¥0.09180 | last | 
| 3000+ | ¥0.08500 | last | 
| 20+ | ¥0.24989 | last | 
| 50+ | ¥0.24614 | last | 
| 200+ | ¥0.19679 | last | 
| 500+ | ¥0.16731 | last | 
| 5+ | ¥2.16790 | last | 
| 20+ | ¥0.11625 | last | 
| 200+ | ¥0.10875 | last | 
| 500+ | ¥0.10125 | last | 
| 1000+ | ¥0.09375 | last | 
| 3000+ | ¥0.09000 | last | 
| 6000+ | ¥0.08475 | last | 
| 5+ | ¥0.17850 | last | 
| 20+ | ¥0.16275 | last | 
| 100+ | ¥0.14700 | last | 
| 500+ | ¥0.13125 | last | 
| 1000+ | ¥0.12390 | last | 
| 2000+ | ¥0.11865 | last | 
| 5+ | ¥0.37400 | last | 
| 20+ | ¥0.34100 | last | 
| 100+ | ¥0.30800 | last | 
| 500+ | ¥0.27500 | last | 
| 1000+ | ¥0.25960 | last | 
| 2000+ | ¥0.24860 | last | 
 ?工商網(wǎng)監(jiān) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
?工商網(wǎng)監(jiān) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照