| 1+ | ¥0.97565 | last | 
| 10+ | ¥0.96102 | last | 
| 50+ | ¥0.75753 | last | 
| 250+ | ¥0.67545 | last | 
| 1+ | ¥2.58400 | last | 
| 10+ | ¥2.03300 | last | 
| 30+ | ¥1.80500 | last | 
| 100+ | ¥1.51050 | last | 
| 1+ | ¥9.07200 | last | 
| 25+ | ¥6.52800 | last | 
| 100+ | ¥5.51040 | last | 
| 5+ | ¥1.77821 | last | 
| 50+ | ¥1.39517 | last | 
| 150+ | ¥1.23101 | last | 
| 1+ | ¥6.50000 | last | 
| 10+ | ¥6.00000 | last | 
| 30+ | ¥5.00000 | last | 
| 100+ | ¥4.50000 | last | 
| 500+ | ¥4.00000 | last | 
| 2147483647+ | ¥2.98000 | last | 
 ?工商網(wǎng)監(jiān) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
?工商網(wǎng)監(jiān) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照