| 5+ | ¥0.41000 | last | 
| 20+ | ¥0.37250 | last | 
| 100+ | ¥0.33500 | last | 
| 500+ | ¥0.29750 | last | 
| 1000+ | ¥0.28000 | last | 
| 2000+ | ¥0.26750 | last | 
| 5+ | ¥0.66000 | last | 
| 20+ | ¥0.60000 | last | 
| 100+ | ¥0.54000 | last | 
| 500+ | ¥0.48000 | last | 
| 1000+ | ¥0.45200 | last | 
| 2000+ | ¥0.43200 | last | 
| 5+ | ¥0.37720 | last | 
| 20+ | ¥0.34270 | last | 
| 100+ | ¥0.30820 | last | 
| 500+ | ¥0.27370 | last | 
| 1000+ | ¥0.25760 | last | 
| 2000+ | ¥0.24610 | last | 
| 5+ | ¥0.46200 | last | 
| 20+ | ¥0.42000 | last | 
| 100+ | ¥0.37800 | last | 
| 500+ | ¥0.33600 | last | 
| 1000+ | ¥0.31640 | last | 
| 2000+ | ¥0.30240 | last | 
| 5+ | ¥0.51000 | last | 
| 20+ | ¥0.46500 | last | 
| 100+ | ¥0.42000 | last | 
| 500+ | ¥0.37500 | last | 
| 1000+ | ¥0.35400 | last | 
| 2000+ | ¥0.33900 | last | 
| 5+ | ¥0.69700 | last | 
| 20+ | ¥0.63550 | last | 
| 100+ | ¥0.57400 | last | 
| 500+ | ¥0.51250 | last | 
| 1000+ | ¥0.48380 | last | 
| 2000+ | ¥0.46330 | last | 
 ?工商網(wǎng)監(jiān) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照
?工商網(wǎng)監(jiān) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照