| 10+ | ¥0.30808 | last | 
| 100+ | ¥0.24301 | last | 
| 1+ | ¥4.16100 | last | 
| 10+ | ¥3.39150 | last | 
| 30+ | ¥3.00200 | last | 
| 10+ | ¥0.28472 | last | 
| 100+ | ¥0.22715 | last | 
| 20+ | ¥0.20349 | last | 
| 200+ | ¥0.15979 | last | 
| 1+ | ¥0.90638 | last | 
| 30+ | ¥0.87400 | last | 
| 100+ | ¥0.84163 | last | 
| 500+ | ¥0.77689 | last | 
| 1000+ | ¥0.74452 | last | 
| 2000+ | ¥0.72510 | last | 
| 5+ | ¥0.44845 | last | 
| 20+ | ¥0.40888 | last | 
| 100+ | ¥0.36931 | last | 
| 500+ | ¥0.32974 | last | 
| 1000+ | ¥0.31127 | last | 
| 2000+ | ¥0.29808 | last | 
| 5+ | ¥0.44957 | last | 
| 20+ | ¥0.40870 | last | 
| 100+ | ¥0.36783 | last | 
| 500+ | ¥0.32696 | last | 
| 1000+ | ¥0.30789 | last | 
| 2000+ | ¥0.29426 | last | 
 ?工商網(wǎng)監(jiān) 營業(yè)執(zhí)照
?工商網(wǎng)監(jiān) 營業(yè)執(zhí)照