5B01
...
| 20+ | ¥0.15085 | 
| 400+ | ¥0.12183 | 
| 1600+ | ¥0.10565 | 
| 4000+ | ¥0.09058 | 
現(xiàn)貨:13493(當(dāng)天發(fā)貨)
「4000 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥0.62649 | 
| 20+ | ¥0.57399 | 
| 100+ | ¥0.52149 | 
| 500+ | ¥0.46899 | 
| 1000+ | ¥0.44449 | 
| 2000+ | ¥0.42699 | 
現(xiàn)貨:3142(當(dāng)天發(fā)貨)
「2000 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥1.37778 | 
| 50+ | ¥1.06657 | 
| 400+ | ¥0.76684 | 
| 800+ | ¥0.75534 | 
| 2000+ | ¥0.73268 | 
現(xiàn)貨:1615(當(dāng)天發(fā)貨)
「2000 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥0.55841 | 
| 50+ | ¥0.43728 | 
| 150+ | ¥0.37677 | 
現(xiàn)貨:182(當(dāng)天發(fā)貨)
「2000 / 卷裝(TR)」
| 1+ | ¥2.603 | 
| 10+ | ¥2.014 | 
| 30+ | ¥1.767 | 
| 100+ | ¥1.4535 | 
現(xiàn)貨:169(當(dāng)天發(fā)貨)
「2000 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥0.62649 | 
| 20+ | ¥0.57399 | 
| 100+ | ¥0.52149 | 
| 500+ | ¥0.46899 | 
| 1000+ | ¥0.44449 | 
| 2000+ | ¥0.42699 | 
現(xiàn)貨:2000(當(dāng)天發(fā)貨)
「2000 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥0.7335 | 
| 20+ | ¥0.666 | 
| 100+ | ¥0.5985 | 
| 500+ | ¥0.531 | 
| 1000+ | ¥0.4995 | 
| 2000+ | ¥0.477 | 
現(xiàn)貨:579(當(dāng)天發(fā)貨)
「2000 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥0.67639 | 
| 20+ | ¥0.61939 | 
| 100+ | ¥0.56239 | 
| 500+ | ¥0.50539 | 
| 1000+ | ¥0.47879 | 
| 2000+ | ¥0.4598 | 
現(xiàn)貨:1189(當(dāng)天發(fā)貨)
「2000 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥1.01384 | 
| 50+ | ¥0.80047 | 
| 400+ | ¥0.59489 | 
| 800+ | ¥0.58597 | 
| 2000+ | ¥0.56839 | 
現(xiàn)貨:810(當(dāng)天發(fā)貨)
「2000 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥0.46474 | 
| 20+ | ¥0.4235 | 
| 100+ | ¥0.38225 | 
| 500+ | ¥0.341 | 
| 1000+ | ¥0.32175 | 
| 2000+ | ¥0.308 | 
現(xiàn)貨:3555(當(dāng)天發(fā)貨)
「2000 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥1.31233 | 
| 50+ | ¥1.04899 | 
| 400+ | ¥0.79534 | 
| 800+ | ¥0.78341 | 
| 2000+ | ¥0.75991 | 
現(xiàn)貨:1982(當(dāng)天發(fā)貨)
「2000 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥1.26983 | 
| 20+ | ¥1.15972 | 
| 100+ | ¥1.04962 | 
| 500+ | ¥0.93952 | 
| 1000+ | ¥0.88814 | 
| 2000+ | ¥0.85144 | 
現(xiàn)貨:1355(當(dāng)天發(fā)貨)
「2000 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥1.55211 | 
| 50+ | ¥1.21657 | 
| 400+ | ¥0.89338 | 
| 800+ | ¥0.87998 | 
現(xiàn)貨:762(當(dāng)天發(fā)貨)
「2000 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥1.20559 | 
| 20+ | ¥1.10284 | 
| 100+ | ¥1.00009 | 
| 500+ | ¥0.89734 | 
| 1000+ | ¥0.84939 | 
| 2000+ | ¥0.81514 | 
現(xiàn)貨:653(當(dāng)天發(fā)貨)
「2000 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥1.1008 | 
| 20+ | ¥1.0048 | 
| 100+ | ¥0.9088 | 
| 500+ | ¥0.8128 | 
| 1000+ | ¥0.768 | 
| 2000+ | ¥0.736 | 
現(xiàn)貨:2000(當(dāng)天發(fā)貨)
「2000 / 卷裝(TR)」
| 1+ | ¥0.57 | 
| 100+ | ¥0.532 | 
| 300+ | ¥0.494 | 
| 500+ | ¥0.456 | 
| 2000+ | ¥0.437 | 
| 5000+ | ¥0.4256 | 
現(xiàn)貨:4000(當(dāng)天發(fā)貨)
「2000 / 卷裝(TR)」
| 1+ | ¥0.405 | 
| 100+ | ¥0.378 | 
| 300+ | ¥0.351 | 
| 500+ | ¥0.324 | 
| 2000+ | ¥0.3105 | 
| 5000+ | ¥0.3024 | 
現(xiàn)貨:4000(當(dāng)天發(fā)貨)
「2000 / 卷裝(TR)」
| 1+ | ¥1.036 | 
| 30+ | ¥0.999 | 
| 100+ | ¥0.962 | 
| 500+ | ¥0.888 | 
| 1000+ | ¥0.851 | 
| 2000+ | ¥0.8288 | 
現(xiàn)貨:4000(當(dāng)天發(fā)貨)
「2000 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥0.44202 | 
| 20+ | ¥0.40302 | 
| 100+ | ¥0.36402 | 
| 500+ | ¥0.32502 | 
| 1000+ | ¥0.30682 | 
| 2000+ | ¥0.29381 | 
現(xiàn)貨:0(當(dāng)天發(fā)貨)
「2000 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥1.20425 | 
| 20+ | ¥1.09343 | 
| 100+ | ¥0.98261 | 
| 500+ | ¥0.87179 | 
| 1000+ | ¥0.82007 | 
| 2000+ | ¥0.78313 | 
現(xiàn)貨:0(當(dāng)天發(fā)貨)
「2000 / 卷裝(TR)」
| 5+ | ¥0.41602 | 
| 20+ | ¥0.37702 | 
| 100+ | ¥0.33802 | 
| 500+ | ¥0.29901 | 
| 1000+ | ¥0.28081 | 
| 2000+ | ¥0.26781 | 
現(xiàn)貨:0(當(dāng)天發(fā)貨)
「2000 / 卷裝(TR)」
| 1+ | ¥0.59925 | 
| 100+ | ¥0.5593 | 
| 300+ | ¥0.51935 | 
| 500+ | ¥0.4794 | 
| 2000+ | ¥0.45942 | 
| 5000+ | ¥0.44744 | 
現(xiàn)貨:0(當(dāng)天發(fā)貨)
「500 / 袋裝(BAG)」

更多渠道
加載中
- 型號:
- 品牌:{{ `${item.brand.brandName}${item.brand.brandCn ? '(' + item.brand.brandCn + ')' : ''}`}}
- 封裝:{{ item.encap }}
- 描述:{{ item.goodsDesc }}
- 編號:{{ item.erpGoodsSn }}

加載中









 購物車
購物車 上傳BOM
                    上傳BOM
                
 收藏成功
            收藏成功
        
 工商網(wǎng)監(jiān)
 工商網(wǎng)監(jiān)