PESD1CAN
...
20+ | ¥0.2999 |
200+ | ¥0.2804 |
500+ | ¥0.2609 |
1000+ | ¥0.2414 |
3000+ | ¥0.23165 |
6000+ | ¥0.218 |
現(xiàn)貨:5663(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
500+ | ¥0.1479 |
1000+ | ¥0.1472 |
2000+ | ¥0.125 |
現(xiàn)貨:5527(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
20+ | ¥0.19845 |
200+ | ¥0.18495 |
500+ | ¥0.17145 |
1000+ | ¥0.15795 |
3000+ | ¥0.1512 |
6000+ | ¥0.14175 |
現(xiàn)貨:60(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
10+ | ¥0.16001 |
50+ | ¥0.14801 |
200+ | ¥0.13801 |
600+ | ¥0.12801 |
1500+ | ¥0.12001 |
3000+ | ¥0.11501 |
現(xiàn)貨:10(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
10+ | ¥0.16 |
50+ | ¥0.148 |
200+ | ¥0.138 |
600+ | ¥0.128 |
1500+ | ¥0.12 |
3000+ | ¥0.115 |
現(xiàn)貨:8679(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥0.17389 |
30+ | ¥0.16768 |
100+ | ¥0.16147 |
500+ | ¥0.14904 |
1000+ | ¥0.14283 |
2000+ | ¥0.13911 |
現(xiàn)貨:3367(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥0.28059 |
100+ | ¥0.26188 |
300+ | ¥0.24318 |
500+ | ¥0.22447 |
2000+ | ¥0.21512 |
5000+ | ¥0.20951 |
現(xiàn)貨:0(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥0.67851 |
30+ | ¥0.65461 |
100+ | ¥0.63072 |
500+ | ¥0.58294 |
1000+ | ¥0.55905 |
2000+ | ¥0.54472 |
現(xiàn)貨:1258(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
20+ | ¥0.29703 |
200+ | ¥0.27799 |
500+ | ¥0.25895 |
1000+ | ¥0.23991 |
3000+ | ¥0.23039 |
6000+ | ¥0.21706 |
現(xiàn)貨:2431(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
5+ | ¥0.336 |
20+ | ¥0.306 |
100+ | ¥0.276 |
500+ | ¥0.246 |
1000+ | ¥0.232 |
2000+ | ¥0.222 |
現(xiàn)貨:3250(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
5+ | ¥1.09483 |
20+ | ¥0.99823 |
100+ | ¥0.90163 |
500+ | ¥0.80503 |
1000+ | ¥0.75994 |
2000+ | ¥0.72774 |
現(xiàn)貨:0(當(dāng)天發(fā)貨)
「10000 / 卷裝(TR)」
現(xiàn)貨:0(當(dāng)天發(fā)貨)
「10000 / 卷裝(TR)」

更多渠道
加載中
- 型號(hào):
- 品牌:{{ `${item.brand.brandName}${item.brand.brandCn ? '(' + item.brand.brandCn + ')' : ''}`}}
- 封裝:{{ item.encap }}
- 描述:{{ item.goodsDesc }}
- 編號(hào):{{ item.erpGoodsSn }}

加載中