PESD1CAN
...
20+ | ¥0.23274 |
300+ | ¥0.17672 |
1200+ | ¥0.14561 |
3000+ | ¥0.12436 |
現(xiàn)貨:5386(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
10+ | ¥0.47462 |
100+ | ¥0.46987 |
600+ | ¥0.35378 |
1200+ | ¥0.35024 |
3000+ | ¥0.23741 |
現(xiàn)貨:4152(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
20+ | ¥0.19845 |
200+ | ¥0.18495 |
500+ | ¥0.17145 |
1000+ | ¥0.15795 |
3000+ | ¥0.1512 |
6000+ | ¥0.14175 |
現(xiàn)貨:3000(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
20+ | ¥0.17583 |
300+ | ¥0.13726 |
1200+ | ¥0.11583 |
3000+ | ¥0.09725 |
現(xiàn)貨:2913(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
20+ | ¥0.24647 |
300+ | ¥0.16093 |
1200+ | ¥0.15932 |
現(xiàn)貨:1000(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
10+ | ¥0.25442 |
100+ | ¥0.20677 |
600+ | ¥0.18293 |
1200+ | ¥0.1811 |
3000+ | ¥0.13808 |
現(xiàn)貨:3317(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
20+ | ¥0.24647 |
300+ | ¥0.16093 |
1200+ | ¥0.15932 |
3000+ | ¥0.1395 |
現(xiàn)貨:3074(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
1+ | ¥0.67851 |
30+ | ¥0.65461 |
100+ | ¥0.63072 |
500+ | ¥0.58294 |
1000+ | ¥0.55905 |
2000+ | ¥0.54472 |
現(xiàn)貨:1233(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
10+ | ¥0.32908 |
100+ | ¥0.26325 |
600+ | ¥0.22942 |
1200+ | ¥0.22713 |
3000+ | ¥0.18696 |
現(xiàn)貨:5823(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
5+ | ¥0.336 |
20+ | ¥0.306 |
100+ | ¥0.276 |
500+ | ¥0.246 |
1000+ | ¥0.232 |
2000+ | ¥0.222 |
現(xiàn)貨:3250(當(dāng)天發(fā)貨)
「3000 / 卷裝(TR)」
5+ | ¥1.09483 |
20+ | ¥0.99823 |
100+ | ¥0.90163 |
500+ | ¥0.80503 |
1000+ | ¥0.75994 |
2000+ | ¥0.72774 |
現(xiàn)貨:0(當(dāng)天發(fā)貨)
「10000 / 卷裝(TR)」
現(xiàn)貨:0(當(dāng)天發(fā)貨)
「10000 / 卷裝(TR)」

更多渠道
加載中
- 型號(hào):
- 品牌:{{ `${item.brand.brandName}${item.brand.brandCn ? '(' + item.brand.brandCn + ')' : ''}`}}
- 封裝:{{ item.encap }}
- 描述:{{ item.goodsDesc }}
- 編號(hào):{{ item.erpGoodsSn }}

加載中