
FHR 4-2321 箔電流檢測電阻器

Riedon 的 FHR 4-2321 電阻(FHR 4-2321 Foil Current Sensing Resistors)采用四端子設(shè)計,可實現(xiàn)真開爾文電流測量
發(fā)布時間:2018-09-13
Riedon 的 FHR 4-2321 提供了一種性能更高的競爭產(chǎn)品替代品,同時補充了更高性能的 PCS 系列。四端子設(shè)計允許進行真開爾文電流測量。FHR 4-2321 的電阻值為 0.001 Ω 至 50 Ω,公差低至 0.1%,TCR 可用率低至 15 ppm。Digi-Key 將最初擁有各種電阻值,容差為 1% 和 25 ppm。
FHR 4-2321 箔電流檢測電阻器特性
帶散熱器時功率高達40 W
公差低至 0.1%
25 ppm 標準 TCR
超低電感
完全符合 RoHS 規(guī)范
FHR 4-2321 箔電流檢測電阻器應(yīng)用
電源模塊
變頻器
開關(guān)模式電源
電流監(jiān)視
| 圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價格 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | PCS-0R0015D1 | 電流采樣電阻-電阻器 | RES 0.0015 OHM 0.5% 40W RADIAL | 在線訂購 | |
![]() | | PCS-0R0022D1 | 電流采樣電阻-電阻器 | 2.2 mOhms ±0.5% 40W 4-SIP 通孔電阻器 電流檢測 金屬箔 | ¥355.92723 | 在線訂購 |
![]() | | PCS-0R0033D1 | 電流采樣電阻-電阻器 | 3.3 mOhms ±0.5% 40W 4-SIP 通孔電阻器 電流檢測 金屬箔 | 在線訂購 | |
![]() | | PCS-0R0047D1 | 電流采樣電阻-電阻器 | RES 0.0047 OHM 0.5% 40W RADIAL | 在線訂購 | |
![]() | | PCS-0R033D1 | 電流采樣電阻-電阻器 | 33 mOhms ±0.5% 40W 4-SIP 通孔電阻器 電流檢測 金屬箔 | 在線訂購 | |
![]() | | PCS-0R047D1 | 電流采樣電阻-電阻器 | 47MΩ ±0.5% 40W | 在線訂購 | |
![]() | | FHR4V-0R001F1 | 電流采樣電阻-電阻器 | 電阻器 1mΩ ±1% 40W | 在線訂購 | |
![]() | | FHR4V-0R0015F1 | 電流采樣電阻-電阻器 | 在線訂購 | ||
![]() | | FHR4V-0R002F1 | 電流采樣電阻-電阻器 | 電阻器 2mΩ 1% 40W | 在線訂購 | |
![]() | | FHR4V-0R0022F1 | 電流采樣電阻-電阻器 | 在線訂購 | ||
![]() | | FHR4V-0R0033F1 | 電流采樣電阻-電阻器 | 電阻器 3.3mΩ ±1% 40W | 在線訂購 | |
![]() | | FHR4V-0R0047F1 | 電流采樣電阻-電阻器 | 在線訂購 | ||
![]() | | FHR4V-0R005F1 | 電流采樣電阻-電阻器 | 5 mOhms ±1% 40W 4-SIP 通孔電阻器 電流檢測 金屬箔 | 在線訂購 | |
![]() | | FHR4V-0R01F1 | 電流采樣電阻-電阻器 | 電阻器 10mΩ ±1% 40W | ¥279.10458 | 在線訂購 |
![]() | | FHR4V-0R033F1 | 電流采樣電阻-電阻器 | 在線訂購 | ||
![]() | | FHR4V-0R047F1 | 電流采樣電阻-電阻器 | 在線訂購 | ||
![]() | | FHR4V-0R1F1 | 電流采樣電阻-電阻器 | 電阻器 100mΩ ±1% 40W | ¥370.00429 | 在線訂購 |








上傳BOM




