
帶頂脫板的 PTK 系列聚碳酸酯外殼

Bud Industries 的高沖擊抗性灰色聚碳酸酯外殼(PTK Series Polycarbonate Enclosures with Knock Outs)非常適合作為 PCB 外殼和接線盒
發(fā)布時間:2018-06-13
Bud Industries 的高沖擊抗性灰色聚碳酸酯 (PC) 樹脂 10% 玻璃纖維填充模制鉸鏈封蓋外殼的防護等級為 IP67 (TUV) 并符合 NEMA 1、2、4、4x 和 6 規(guī)范。這些外殼具有 UL94-V0 阻燃等級,建議的工作溫度在 -40°C 到 120°C 之間,非常適合電氣和電子行業(yè)的 PCB 外殼、接線盒及其它應用。這些外殼性價比出色,可提供多種尺寸選擇。
帶頂脫板的 PTK 系列聚碳酸酯外殼特性
預成型頂脫板 (21 mm 至 22 mm),方便現(xiàn)場安裝和改造,節(jié)省成本
基體由灰色聚碳酸酯 (PC) 樹脂制造,并填充了 10% 的玻璃纖維
外蓋由灰色/透明聚碳酸酯 (PC) 制成
出色的強度和高沖擊抗性
非金屬外蓋螺絲
IP-67 TUV 防護等級,可在極端條件下抵御灰塵和水
UL508 / NEMA 4X 型和 6 型認證產(chǎn)品,編號 E343339
符合 RoHS 規(guī)范
UL 認證工業(yè)控制產(chǎn)品
UL-94 5VA 級非氯和非溴化阻燃產(chǎn)品
符合 UL 746 C 標準,適合室外使用,可暴露在紫外線下、有水環(huán)境中或浸泡在水中
-40°C 至 +95°C 擴展暴露條件
良好的化學耐受性
連續(xù)注塑 RAKU-PUR? 泡沫襯墊
圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | PTK-18420-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 4.330" 長 x 3.150" 寬(109.98mm x 80.00mm) X 2.760"(70.10mm) | ¥104.56447 | 在線訂購 |
![]() | | PTK-18420 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 4.330" 長 x 3.150" 寬(109.98mm x 80.00mm) X 2.760"(70.10mm) | 在線訂購 | |
![]() | | PTK-18422-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 5.120" 長 x 3.150" 寬(130.05mm x 80.00mm) X 2.760"(70.10mm) | 在線訂購 | |
![]() | | PTK-18422 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 5.120" 長 x 3.150" 寬(130.05mm x 80.00mm) X 2.760"(70.10mm) | 在線訂購 | |
![]() | | PTK-18421 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 4.330" 長 x 3.150" 寬(109.98mm x 80.00mm) X 3.350"(85.09mm) | 在線訂購 | |
![]() | | PTK-18421-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 4.330" 長 x 3.150" 寬(109.98mm x 80.00mm) X 3.350"(85.09mm) | 在線訂購 | |
![]() | | PTK-18423 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 5.120" 長 x 3.150" 寬(130.05mm x 80.00mm) X 3.350"(85.09mm) | 在線訂購 | |
![]() | | PTK-18423-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 5.120" 長 x 3.150" 寬(130.05mm x 80.00mm) X 3.350"(85.09mm) | ¥136.22414 | 在線訂購 |
![]() | | PTK-18424-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 7.090" 長 x 3.150" 寬(180.09mm x 80.00mm) X 2.760"(70.10mm) | ¥138.14550 | 在線訂購 |
![]() | | PTK-18425-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 7.090" 長 x 3.154" 寬(180.09mm x 80.10mm) X 3.350"(85.09mm) | ¥159.24839 | 在線訂購 |
![]() | | PTK-18425 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 7.090" 長 x 3.154" 寬(180.09mm x 80.10mm) X 3.350"(85.09mm) | 在線訂購 | |
![]() | | PTK-18424 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 7.090" 長 x 3.150" 寬(180.09mm x 80.00mm) X 2.760"(70.10mm) | 在線訂購 | |
![]() | | PTK-18426 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 9.840" 長 x 3.150" 寬(249.94mm x 80.00mm) X 2.760"(70.10mm) | 在線訂購 | |
![]() | | PTK-18426-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 9.843" 長 x 3.150" 寬(250.00mm x 80.00mm) X 2.760"(70.10mm) | ¥167.88382 | 在線訂購 |
![]() | | PTK-18427 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 9.840" 長 x 3.150" 寬(249.94mm x 80.00mm) X 3.350"(85.09mm) | 在線訂購 | |
![]() | | PTK-18427-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 9.840" 長 x 3.150" 寬(249.94mm x 80.00mm) X 3.350"(85.09mm) | 在線訂購 | |
![]() | | PTK-18428-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 6.890" 長 x 5.000" 寬(175.00mm x 127.00mm) X 2.910"(73.91mm) | 在線訂購 | |
![]() | | PTK-18428 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 6.890" 長 x 5.000" 寬(175.00mm x 127.00mm) X 2.910"(73.91mm) | 在線訂購 | |
![]() | | PTK-18429 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 6.890" 長 x 5.000" 寬(175.00mm x 127.00mm) X 3.900"(99.06mm) | ¥226.39979 | 在線訂購 |
![]() | | PTK-18429-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 聚碳酸脂(PC) 盒 灰色 包含蓋 6.890" 長 x 5.000" 寬(175.00mm x 127.00mm) X 3.900"(99.06mm) | 在線訂購 |
應用案例
資訊Buddy:建立在AWS Edukit上的智能設(shè)備2023-06-25
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《Buddy:建立在AWS Edukit上的智能設(shè)備.zip》資料免費下載
資訊Buddy算法的μC/OSII高可靠內(nèi)存管理方案2018-08-29
47519634
資訊內(nèi)存管理課程5節(jié)課的總結(jié)說明2018-04-27
本文是任督二脈之內(nèi)存管理課程的總結(jié)說明,由于水平有限,可能無法對宋老師所講完全理解通透,如有錯誤,請及時指證。
資訊一種基于Buddy算法思想、高可靠性的內(nèi)存管理策略2017-11-30
內(nèi)存管理是操作系統(tǒng)的中心任務之一,其主要任務是組織內(nèi)存以容納內(nèi)核和待執(zhí)行程序,跟蹤當前內(nèi)存的使用情況,在需要時為進程分配內(nèi)存,使用完畢后釋放并回收內(nèi)存。目前嵌入式系統(tǒng)中常用的內(nèi)存管理策略主要有兩種--靜態(tài)內(nèi)存分配和動態(tài)內(nèi)存分配。 靜態(tài)內(nèi)存分配: 編譯或鏈接時將所需內(nèi)存分配好,程序運行起來后所分配的內(nèi)存不釋放。對于實時性和可靠性要求極高的系統(tǒng),不允許延遲或者分配失效,必須采用靜態(tài)內(nèi)存分配的方式。
資訊Buddy算法在μC/OSII動態(tài)內(nèi)存管理改進中的應用分析2017-10-26
1 內(nèi)存管理概述 內(nèi)存管理是操作系統(tǒng)的中心任務之一,其主要任務是組織內(nèi)存以容納內(nèi)核和待執(zhí)行程序,跟蹤當前內(nèi)存的使用情況,在需要時為進程分配內(nèi)存,使用完畢后釋放并回收內(nèi)存。目前嵌入式系統(tǒng)中常用的內(nèi)存管理策略主要有兩種--靜態(tài)內(nèi)存分配和動態(tài)內(nèi)存分配。 靜態(tài)內(nèi)存分配: 編譯或鏈接時將所需內(nèi)存分配好,程序運行起來后所分配的內(nèi)存不釋放。對于實時性和可靠性要求極高的系統(tǒng),不允許延遲或者分配失效,必須采用靜態(tài)內(nèi)存分配的方式
資訊Buddy算法的μC/OSII高可靠內(nèi)存管理方案2011-08-30
1 內(nèi)存管理概述 目前嵌入式系統(tǒng)中常用的 內(nèi)存管理 策略主要有兩種--靜態(tài)內(nèi)存分配和動態(tài)內(nèi)存分配。 靜態(tài)內(nèi)存分配: 編譯或鏈接時將所需內(nèi)存分配好,程序運行起來后所分配的內(nèi)存不