
高速 CMOS DDR2 SDRAM

Alliance Memory 的 AS4Cx CMOS DDR2 SDRAM (High-Speed CMOS DDR2 SDRAMs)非常適用于要求高存儲(chǔ)器帶寬的產(chǎn)品
發(fā)布時(shí)間:2018-06-14
Alliance Memory 的 AS4C16M16D2、AS4C32M16D2、AS4C64M8D2、AS4C64M16D2、AS4C128M8D2 和 AS4C128M16D2 高速 CMOS 雙數(shù)據(jù)速率 2 同步 DRAM (DDR2 SDRAM) 的容量為 256 MB、512 MB、1 GB 和 2 GB,采用 60 焊球 8 mm x 10 mm x 1.2 mm 和 84 焊球 8 mm x 12.5 mm x 1.2 mm FBGA 封裝。這些器件非常適用于各種要求高存儲(chǔ)器帶寬的產(chǎn)品,成為大量類似解決方案可靠的、插入式、引腳兼容型替代品。
高速 CMOS DDR2 SDRAM特性
具有三個(gè)溫度范圍:
商業(yè)級(jí)(0°C 至 +85°C)
工業(yè)級(jí)(-40°C 至 95°C)
汽車級(jí)(-40°C 至 +105°C)
采用同步接口
可編程讀或?qū)戔Оl(fā)長(zhǎng)度為 4 或 8
自動(dòng)預(yù)充電功能可在猝發(fā)序列結(jié)束時(shí)啟動(dòng)自定時(shí)的行預(yù)充電
采用 +1.8 V (±0.1 V) 單電源工作
無(wú)鉛 (Pb)、無(wú)鹵素
內(nèi)部配置為四個(gè) 8 M 字 x 16 位存儲(chǔ)體 (AS4C32M16D2)、八個(gè) 8 M x 16 位存儲(chǔ)體 (AS4C64M16D2)、八個(gè) 16 M x 8 位存儲(chǔ)體 (AS4C128M8D2) 和八個(gè) 16 M x 16 位存儲(chǔ)體 (AS4C128M16D2)
易于使用的刷新功能包括自動(dòng)刷新或自主刷新
可編程模式寄存器允許系統(tǒng)選擇最適合的模式,從而最大限度提升性能
快速時(shí)鐘速率:400 MHz
數(shù)據(jù)速率:每引腳 800 Mbps
高速 CMOS DDR2 SDRAM應(yīng)用
汽車、工業(yè)、消費(fèi)和網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品
圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | AS4C128M16D2A-25BCN | 其他存儲(chǔ)器-存儲(chǔ)器 | ¥105.25760 | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | AS4C128M16D2-25BCN | SRAM存儲(chǔ)器-存儲(chǔ)器 | ¥118.82000 | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | AS4C128M16D2-25BIN | SRAM存儲(chǔ)器-存儲(chǔ)器 | ¥135.29790 | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | AS4C128M16D2A-25BIN | SRAM存儲(chǔ)器-存儲(chǔ)器 | ¥123.77620 | 在線訂購(gòu) |
圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | AS4C128M8D2-25BIN | MRAM磁性隨機(jī)存儲(chǔ)器-存儲(chǔ)器 | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 60FBGA | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | AS4C128M8D2-25BCN | 其他存儲(chǔ)器-存儲(chǔ)器 | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 60FBGA | 在線訂購(gòu) |
圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | AS4C16M16D2-25BCN | SRAM存儲(chǔ)器-存儲(chǔ)器 | ¥31.23038 | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | AS4C16M16D2-25BIN | SRAM存儲(chǔ)器-存儲(chǔ)器 | 在線訂購(gòu) |
圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | AS4C32M16D2A-25BCN | 其他存儲(chǔ)器-存儲(chǔ)器 | AS4C32M16D2A-25BCN 是一款高速 CMOS 雙數(shù)據(jù)速率二代 (DDR2) 同步動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器 (SDRAM),包含 512Mbits 的 16 位寬數(shù)據(jù) I/O。它內(nèi)部配置為四bank,每個(gè)bank包含 8Mb 地址和 16 個(gè) I/O。支持 JEDEC 標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘抖動(dòng)規(guī)范,完全同步操作,支持 333/400/533MHz 快速時(shí)鐘速率,4 位預(yù)取架構(gòu),內(nèi)部流水線架構(gòu),自動(dòng)預(yù)充電和低功耗模式。 | ¥32.86440 | 在線訂購(gòu) |
![]() | | AS4C32M16D2A-25BIN | SRAM存儲(chǔ)器-存儲(chǔ)器 | ¥36.40680 | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | AS4C32M16D2A-25BAN | 其他存儲(chǔ)器-存儲(chǔ)器 | AS4C32M16D2A-25BAN 是一款符合 JEDEC 標(biāo)準(zhǔn)的 32M x 16bit DDR2 SDRAM,內(nèi)部配置為四組bank,每組 8Mb 地址 x 16 I/Os。支持 JEDEC 時(shí)鐘抖動(dòng)規(guī)范,具有 400MHz 的時(shí)鐘頻率,1.8V I/O 供電,工作溫度范圍為 -40°C 至 105°C。支持高速讀寫操作,具備預(yù)充電和自動(dòng)預(yù)充電功能。 | 在線訂購(gòu) |
圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | AS4C64M16D2-25BIN | MRAM磁性隨機(jī)存儲(chǔ)器-存儲(chǔ)器 | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 84TFBGA | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | AS4C64M16D2-25BAN | 未分類-待分類商品 | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 84FBGA | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | AS4C64M16D2-25BCN | MRAM磁性隨機(jī)存儲(chǔ)器-存儲(chǔ)器 | IC DRAM 1GBIT PARALLEL 84TFBGA | 在線訂購(gòu) |
圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | AS4C64M8D2-25BCN | SRAM存儲(chǔ)器-存儲(chǔ)器 | ¥31.41177 | 在線訂購(gòu) | |
![]() | | AS4C64M8D2-25BAN | SRAM存儲(chǔ)器-存儲(chǔ)器 | 在線訂購(gòu) | ||
![]() | | AS4C64M8D2-25BIN | SRAM存儲(chǔ)器-存儲(chǔ)器 | ¥49.03200 | 在線訂購(gòu) |
應(yīng)用案例
資訊專業(yè)RAM哪家強(qiáng)?且看Alliance Memory三個(gè)“不”承諾2014-12-03
內(nèi)存產(chǎn)業(yè)就像是一個(gè)江湖,經(jīng)過(guò)幾十年的大浪淘沙,如今剩下的廠商屈指可數(shù)。而要想在這個(gè)巨頭環(huán)伺,競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)內(nèi)生存,當(dāng)然不是一件容易的事情。