
PTQ 系列 NEMA 盒子

BUD Industries 的 PTQ 系列 NEMA 盒子(PTQ Series NEMA Boxes)適合室外使用,可暴露在紫外線和雨水環(huán)境中
發(fā)布時(shí)間:2018-06-14
Bud Industries 的 PTQ 系列盒子耐撞擊,采用填充 10% 玻璃纖維的灰色聚碳酸酯 (PC) 樹脂制造。 模制鉸鏈外殼達(dá)到 IP 67 (UV) 防護(hù)等級,符合 NEMA 1、2、4、4 x 和 6 型規(guī)范要求。 這些盒子經(jīng)過 UV 穩(wěn)定化處理,達(dá)到 UL94 V0 可燃性等級且工作溫度為 -40°C 至 120°C;非常適用于 PCB 外殼、接線盒以及電氣、電子領(lǐng)域中的其它應(yīng)用。 該系列提供多種尺寸選擇。
PTQ 系列 NEMA 盒子特性
基體由灰色聚碳酸酯 (PC) 樹脂制造,10% 玻璃纖維填充
鉸鏈外蓋由灰色聚碳酸酯 (PC) 制成
高抗沖擊力
IP 67 (TUV) 防護(hù)等級,在極端條件下防塵防水
UL508 /NEMA 4X 型和 6 型認(rèn)證產(chǎn)品,編號 E343339
符合 UL 746 C 標(biāo)準(zhǔn),適合室外使用,可暴露在紫外線下、有水環(huán)境中或浸泡在水中
不銹鋼閂鎖
良好的耐化學(xué)性
連續(xù)襯墊
符合 RoHS 規(guī)范
UL 工業(yè)控制和 CE 低電壓指令 2006/95/EC 認(rèn)證產(chǎn)品
UL-94 5VA 級非氯和非溴化阻燃產(chǎn)品
-40°C 至 95°C 擴(kuò)展暴露條件
圖片 | 數(shù)據(jù)手冊 | 產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品分類 | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | PTQ-11048-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料,玻璃纖維/聚酯,聚碳酸脂 盒 灰色,透明外蓋/門 鉸鏈?zhǔn)介T,蓋 8.599" 長 x 6.299" 寬(218.41mm x 160.00mm) X 3.937"(100.00mm) | ¥320.01737 | 在線訂購 |
![]() | | PTQ-11048 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料,玻璃纖維/聚酯,聚碳酸脂 盒 灰色 鉸鏈?zhǔn)介T,蓋 8.599" 長 x 6.299" 寬(218.41mm x 160.00mm) X 3.937"(100.00mm) | ¥320.01737 | 在線訂購 |
![]() | | PTQ-11057-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料,玻璃纖維/聚酯,聚碳酸脂 盒 灰色,透明外蓋/門 鉸鏈?zhǔn)介T,蓋 11.350" 長 x 7.480" 寬(288.30mm x 190.00mm) X 5.512"(140.00mm) | 在線訂購 | |
![]() | | PTQ-11059-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料,玻璃纖維/聚酯,聚碳酸脂 盒 灰色,透明外蓋/門 鉸鏈?zhǔn)介T,蓋 12.142" 長 x 7.874" 寬(308.40mm x 200.00mm) X 5.906"(150.00mm) | 在線訂購 | |
![]() | | PTQ-11064-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料,玻璃纖維/聚酯,聚碳酸脂 盒 灰色,透明外蓋/門 鉸鏈?zhǔn)介T,蓋 14.961" 長 x 11.024" 寬(380.01mm x 280.01mm) X 5.118"(130.00mm) | 在線訂購 | |
![]() | | PTQ-11068 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料,玻璃纖維/聚酯,聚碳酸脂 盒 灰色 鉸鏈?zhǔn)介T,蓋 15.748" 長 x 11.811" 寬(400.00mm x 300.00mm) X 5.906"(150.00mm) | 在線訂購 | |
![]() | | PTQ-11073 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料,玻璃纖維/聚酯,聚碳酸脂 盒 灰色 鉸鏈?zhǔn)介T,蓋 18.126" 長 x 13.780" 寬(460.40mm x 350.00mm) X 6.303"(160.10mm) | 在線訂購 | |
![]() | | PTQ-11076-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料,玻璃纖維/聚酯,聚碳酸脂 盒 灰色,透明外蓋/門 鉸鏈?zhǔn)介T,蓋 20.134" 長 x 15.787" 寬(511.40mm x 401.00mm) X 7.874"(200.00mm) | 在線訂購 | |
![]() | | PTQ-11080-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | BOX PLASTIC 25.25L X 20.87W | 在線訂購 | |
![]() | | PTQ-11046 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料,玻璃纖維/聚酯,聚碳酸脂 盒 灰色 鉸鏈?zhǔn)介T,蓋 6.177" 長 x 5.906" 寬(156.90mm x 150.00mm) X 3.539"(89.90mm) | 在線訂購 | |
![]() | | PTQ-11050-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料,玻璃纖維/聚酯,聚碳酸脂 盒 灰色,透明外蓋/門 鉸鏈?zhǔn)介T,蓋 10.567" 長 x 6.299" 寬(268.40mm x 160.00mm) X 3.937"(100.00mm) | ¥368.83544 | 在線訂購 |
![]() | | PTQ-11050 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料,玻璃纖維/聚酯,聚碳酸脂 盒 灰色 鉸鏈?zhǔn)介T,蓋 10.567" 長 x 6.299" 寬(268.40mm x 160.00mm) X 3.937"(100.00mm) | 在線訂購 | |
![]() | | PTQ-11057 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料,玻璃纖維/聚酯,聚碳酸脂 盒 灰色 鉸鏈?zhǔn)介T,蓋 11.350" 長 x 7.480" 寬(288.30mm x 190.00mm) X 5.512"(140.00mm) | 在線訂購 | |
![]() | | PTQ-11059 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料,玻璃纖維/聚酯,聚碳酸脂 盒 灰色 鉸鏈?zhǔn)介T,蓋 12.142" 長 x 7.874" 寬(308.40mm x 200.00mm) X 5.906"(150.00mm) | 在線訂購 | |
![]() | | PTQ-11064 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料,玻璃纖維/聚酯,聚碳酸脂 盒 灰色 鉸鏈?zhǔn)介T,蓋 14.961" 長 x 11.024" 寬(380.01mm x 280.01mm) X 5.118"(130.00mm) | 在線訂購 | |
![]() | | PTQ-11068-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料,玻璃纖維/聚酯,聚碳酸脂 盒 灰色,透明外蓋/門 鉸鏈?zhǔn)介T,蓋 15.748" 長 x 11.811" 寬(400.00mm x 300.00mm) X 5.906"(150.00mm) | 在線訂購 | |
![]() | | PTQ-11073-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料,玻璃纖維/聚酯,聚碳酸脂 盒 灰色,透明外蓋/門 鉸鏈?zhǔn)介T,蓋 18.126" 長 x 13.780" 寬(460.40mm x 350.00mm) X 6.303"(160.10mm) | 在線訂購 | |
![]() | | PTQ-11076 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料,玻璃纖維/聚酯,聚碳酸脂 盒 灰色 鉸鏈?zhǔn)介T,蓋 20.134" 長 x 15.787" 寬(511.40mm x 401.00mm) X 7.874"(200.00mm) | ¥1651.83458 | 在線訂購 |
![]() | | PTQ-11080 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料,玻璃纖維/聚酯,聚碳酸脂 盒 灰色 鉸鏈?zhǔn)介T,蓋 25.252" 長 x 20.866" 寬(641.40mm x 530.00mm) X 10.039"(255.00mm) | 在線訂購 | |
![]() | | PTQ-11046-C | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料,玻璃纖維/聚酯,聚碳酸脂 盒 灰色,透明外蓋/門 鉸鏈?zhǔn)介T,蓋 6.177" 長 x 5.906" 寬(156.90mm x 150.00mm) X 3.539"(89.90mm) | 在線訂購 |
應(yīng)用案例
資訊Buddy:建立在AWS Edukit上的智能設(shè)備2023-06-25
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《Buddy:建立在AWS Edukit上的智能設(shè)備.zip》資料免費(fèi)下載
資訊Buddy算法的μC/OSII高可靠內(nèi)存管理方案2018-08-29
47519634
資訊內(nèi)存管理課程5節(jié)課的總結(jié)說明2018-04-27
本文是任督二脈之內(nèi)存管理課程的總結(jié)說明,由于水平有限,可能無法對宋老師所講完全理解通透,如有錯(cuò)誤,請及時(shí)指證。
資訊一種基于Buddy算法思想、高可靠性的內(nèi)存管理策略2017-11-30
內(nèi)存管理是操作系統(tǒng)的中心任務(wù)之一,其主要任務(wù)是組織內(nèi)存以容納內(nèi)核和待執(zhí)行程序,跟蹤當(dāng)前內(nèi)存的使用情況,在需要時(shí)為進(jìn)程分配內(nèi)存,使用完畢后釋放并回收內(nèi)存。目前嵌入式系統(tǒng)中常用的內(nèi)存管理策略主要有兩種--靜態(tài)內(nèi)存分配和動(dòng)態(tài)內(nèi)存分配。 靜態(tài)內(nèi)存分配: 編譯或鏈接時(shí)將所需內(nèi)存分配好,程序運(yùn)行起來后所分配的內(nèi)存不釋放。對于實(shí)時(shí)性和可靠性要求極高的系統(tǒng),不允許延遲或者分配失效,必須采用靜態(tài)內(nèi)存分配的方式。
資訊Buddy算法在μC/OSII動(dòng)態(tài)內(nèi)存管理改進(jìn)中的應(yīng)用分析2017-10-26
1 內(nèi)存管理概述 內(nèi)存管理是操作系統(tǒng)的中心任務(wù)之一,其主要任務(wù)是組織內(nèi)存以容納內(nèi)核和待執(zhí)行程序,跟蹤當(dāng)前內(nèi)存的使用情況,在需要時(shí)為進(jìn)程分配內(nèi)存,使用完畢后釋放并回收內(nèi)存。目前嵌入式系統(tǒng)中常用的內(nèi)存管理策略主要有兩種--靜態(tài)內(nèi)存分配和動(dòng)態(tài)內(nèi)存分配。 靜態(tài)內(nèi)存分配: 編譯或鏈接時(shí)將所需內(nèi)存分配好,程序運(yùn)行起來后所分配的內(nèi)存不釋放。對于實(shí)時(shí)性和可靠性要求極高的系統(tǒng),不允許延遲或者分配失效,必須采用靜態(tài)內(nèi)存分配的方式
資訊Buddy算法的μC/OSII高可靠內(nèi)存管理方案2011-08-30
1 內(nèi)存管理概述 目前嵌入式系統(tǒng)中常用的 內(nèi)存管理 策略主要有兩種--靜態(tài)內(nèi)存分配和動(dòng)態(tài)內(nèi)存分配。 靜態(tài)內(nèi)存分配: 編譯或鏈接時(shí)將所需內(nèi)存分配好,程序運(yùn)行起來后所分配的內(nèi)存不