
NBB 系列外殼

BUD Industries 的帶襯墊外殼(NBB Series Enclosures )已通過(guò)測(cè)試并達(dá)到 UL508-4x 規(guī)范要求
發(fā)布時(shí)間:2018-06-14
BUD Industries 的大多數(shù)帶襯墊外殼均已通過(guò)測(cè)試并達(dá)到 UL508-4x 規(guī)范要求,少數(shù)幾個(gè)則符合 UL50-4x 要求。 所有外殼都達(dá)到 NEMA 1、2、4、4x、12、13 和 IEC529-IP65 標(biāo)準(zhǔn)要求,能夠在很多潮濕、骯臟或腐蝕性環(huán)境中使用。
NBB 系列外殼特性
設(shè)計(jì)特性
設(shè)計(jì)達(dá)到 IP65 的 IEC 529 和 NEMA 1、2、4、4 x、12,和 13 規(guī)格要求
獲得 UL 認(rèn)證,達(dá)到 UL508-4x 要求
室內(nèi)版本
ABS 塑料外殼采用淺灰色材料模制而成,具有 UL94 HB 阻燃等級(jí)(未獲 UL 認(rèn)證)
ABS/PC 混合塑料外殼采用淺灰色材料模制而成,具有 UL94-5VA 阻燃等級(jí)
建議工作溫度范圍為 -40°C 至 +70°C
所有型號(hào)的透明門(mén)均采用聚碳酸酯材料模制而成,具有 UL94-V0 阻燃等級(jí)
室外版本
PC/PBT 混合塑料外殼采用淺灰色材料模制而成,具有 UL94-5VA 阻燃等級(jí)且 UV 穩(wěn)定
圖片 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) | 產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品分類(lèi) | 產(chǎn)品描述 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | | NBB-10240 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料 - ABS/PC 混合物 盒 灰色 鉸鏈?zhǔn)介T(mén),蓋 5.904" 長(zhǎng) x 5.904" 寬(149.96mm x 149.96mm) X 3.568"(90.63mm) | ¥264.44236 | 在線(xiàn)訂購(gòu) |
![]() | | NBB-10260 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料 - ABS/PC 混合物 盒 灰色,透明外蓋/門(mén) 鉸鏈?zhǔn)介T(mén),蓋 5.904" 長(zhǎng) x 5.904" 寬(149.96mm x 149.96mm) X 3.568"(90.63mm) | ¥301.81930 | 在線(xiàn)訂購(gòu) |
![]() | | NBB-15240 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料 - PBT/PC 混合物 盒 灰色 鉸鏈?zhǔn)介T(mén),蓋 5.904" 長(zhǎng) x 5.904" 寬(149.96mm x 149.96mm) X 3.568"(90.63mm) | ¥306.60602 | 在線(xiàn)訂購(gòu) |
![]() | | NBB-22241 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料 - ABS 盒 灰色 鉸鏈?zhǔn)介T(mén),蓋 10.750" 長(zhǎng) x 6.780" 寬(273.05mm x 172.21mm) X 4.332"(110.03mm) | 在線(xiàn)訂購(gòu) | |
![]() | | NBB-10261 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料 - ABS/PC 混合物 盒 灰色,透明外蓋/門(mén) 鉸鏈?zhǔn)介T(mén),蓋 10.750" 長(zhǎng) x 6.780" 寬(273.05mm x 172.21mm) X 4.332"(110.03mm) | 在線(xiàn)訂購(gòu) | |
![]() | | NBB-22245 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料 - ABS 盒 灰色 鉸鏈?zhǔn)介T(mén),蓋 13.010" 長(zhǎng) x 13.000" 寬(330.45mm x 330.20mm) X 7.042"(178.87mm) | ¥576.80523 | 在線(xiàn)訂購(gòu) |
![]() | | NBB-22243 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料 - ABS 盒 灰色 鉸鏈?zhǔn)介T(mén),蓋 11.280" 長(zhǎng) x 7.475" 寬(286.51mm x 189.87mm) X 5.515"(140.08mm) | 在線(xiàn)訂購(gòu) | |
![]() | | NBB-10243 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料 - ABS/PC 混合物 盒 灰色 鉸鏈?zhǔn)介T(mén),蓋 11.280" 長(zhǎng) x 7.475" 寬(286.51mm x 189.87mm) X 5.515"(140.08mm) | ¥574.88628 | 在線(xiàn)訂購(gòu) |
![]() | | NBB-22247 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料 - ABS 盒 灰色 鉸鏈?zhǔn)介T(mén),蓋 15.680" 長(zhǎng) x 11.727" 寬(398.27mm x 297.87mm) X 6.295"(159.89mm) | 在線(xiàn)訂購(gòu) | |
![]() | | NBB-10271 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料 - ABS/PC 混合物 盒 灰色,透明外蓋/門(mén) 鉸鏈?zhǔn)介T(mén),蓋 14.585" 長(zhǎng) x 10.640" 寬(370.46mm x 270.26mm) X 5.923"(150.44mm) | ¥702.31541 | 在線(xiàn)訂購(gòu) |
![]() | | NBB-10247 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料 - ABS/PC 混合物 盒 灰色 鉸鏈?zhǔn)介T(mén),蓋 15.680" 長(zhǎng) x 11.727" 寬(398.27mm x 297.87mm) X 6.295"(159.89mm) | ¥762.67713 | 在線(xiàn)訂購(gòu) |
![]() | | NBB-22240 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料 - ABS 盒 灰色 鉸鏈?zhǔn)介T(mén),蓋 5.904" 長(zhǎng) x 5.904" 寬(149.96mm x 149.96mm) X 3.568"(90.63mm) | 在線(xiàn)訂購(gòu) | |
![]() | | NBB-22251 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料 - ABS 盒 灰色 鉸鏈?zhǔn)介T(mén),蓋 14.585" 長(zhǎng) x 10.640" 寬(370.46mm x 270.26mm) X 5.923"(150.44mm) | 在線(xiàn)訂購(gòu) | |
![]() | | NBB-10245 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料 - ABS/PC 混合物 盒 灰色 鉸鏈?zhǔn)介T(mén),蓋 13.010" 長(zhǎng) x 13.000" 寬(330.45mm x 330.20mm) X 7.042"(178.87mm) | 在線(xiàn)訂購(gòu) | |
![]() | | NBB-10251 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料 - ABS/PC 混合物 盒 灰色 鉸鏈?zhǔn)介T(mén),蓋 14.585" 長(zhǎng) x 10.640" 寬(370.46mm x 270.26mm) X 5.923"(150.44mm) | 在線(xiàn)訂購(gòu) | |
![]() | | NBB-15243 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料 - PBT/PC 混合物 盒 灰色 鉸鏈?zhǔn)介T(mén),蓋 11.280" 長(zhǎng) x 7.475" 寬(286.51mm x 189.87mm) X 5.515"(140.08mm) | ¥608.41465 | 在線(xiàn)訂購(gòu) |
![]() | | NBB-10263 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料 - ABS/PC 混合物 盒 灰色,透明外蓋/門(mén) 鉸鏈?zhǔn)介T(mén),蓋 11.280" 長(zhǎng) x 7.475" 寬(286.51mm x 189.87mm) X 5.515"(140.08mm) | 在線(xiàn)訂購(gòu) | |
![]() | | NBB-15247 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料 - PBT/PC 混合物 盒 灰色 鉸鏈?zhǔn)介T(mén),蓋 15.680" 長(zhǎng) x 11.727" 寬(398.27mm x 297.87mm) X 6.295"(159.89mm) | 在線(xiàn)訂購(gòu) | |
![]() | | NBB-10265 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料 - ABS/PC 混合物 盒 灰色,透明外蓋/門(mén) 鉸鏈?zhǔn)介T(mén),蓋 13.010" 長(zhǎng) x 13.000" 寬(330.45mm x 330.20mm) X 7.042"(178.87mm) | 在線(xiàn)訂購(gòu) | |
![]() | | NBB-10267 | 元件盒-盒子/瓶子/耗材 | 塑料 - ABS/PC 混合物 盒 灰色,透明外蓋/門(mén) 鉸鏈?zhǔn)介T(mén),蓋 15.680" 長(zhǎng) x 11.727" 寬(398.27mm x 297.87mm) X 6.295"(159.89mm) | 在線(xiàn)訂購(gòu) |
應(yīng)用案例
資訊Buddy:建立在A(yíng)WS Edukit上的智能設(shè)備2023-06-25
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《Buddy:建立在A(yíng)WS Edukit上的智能設(shè)備.zip》資料免費(fèi)下載
資訊Buddy算法的μC/OSII高可靠?jī)?nèi)存管理方案2018-08-29
47519634
資訊內(nèi)存管理課程5節(jié)課的總結(jié)說(shuō)明2018-04-27
本文是任督二脈之內(nèi)存管理課程的總結(jié)說(shuō)明,由于水平有限,可能無(wú)法對(duì)宋老師所講完全理解通透,如有錯(cuò)誤,請(qǐng)及時(shí)指證。
資訊一種基于Buddy算法思想、高可靠性的內(nèi)存管理策略2017-11-30
內(nèi)存管理是操作系統(tǒng)的中心任務(wù)之一,其主要任務(wù)是組織內(nèi)存以容納內(nèi)核和待執(zhí)行程序,跟蹤當(dāng)前內(nèi)存的使用情況,在需要時(shí)為進(jìn)程分配內(nèi)存,使用完畢后釋放并回收內(nèi)存。目前嵌入式系統(tǒng)中常用的內(nèi)存管理策略主要有兩種--靜態(tài)內(nèi)存分配和動(dòng)態(tài)內(nèi)存分配。 靜態(tài)內(nèi)存分配: 編譯或鏈接時(shí)將所需內(nèi)存分配好,程序運(yùn)行起來(lái)后所分配的內(nèi)存不釋放。對(duì)于實(shí)時(shí)性和可靠性要求極高的系統(tǒng),不允許延遲或者分配失效,必須采用靜態(tài)內(nèi)存分配的方式。
資訊Buddy算法在μC/OSII動(dòng)態(tài)內(nèi)存管理改進(jìn)中的應(yīng)用分析2017-10-26
1 內(nèi)存管理概述 內(nèi)存管理是操作系統(tǒng)的中心任務(wù)之一,其主要任務(wù)是組織內(nèi)存以容納內(nèi)核和待執(zhí)行程序,跟蹤當(dāng)前內(nèi)存的使用情況,在需要時(shí)為進(jìn)程分配內(nèi)存,使用完畢后釋放并回收內(nèi)存。目前嵌入式系統(tǒng)中常用的內(nèi)存管理策略主要有兩種--靜態(tài)內(nèi)存分配和動(dòng)態(tài)內(nèi)存分配。 靜態(tài)內(nèi)存分配: 編譯或鏈接時(shí)將所需內(nèi)存分配好,程序運(yùn)行起來(lái)后所分配的內(nèi)存不釋放。對(duì)于實(shí)時(shí)性和可靠性要求極高的系統(tǒng),不允許延遲或者分配失效,必須采用靜態(tài)內(nèi)存分配的方式
資訊Buddy算法的μC/OSII高可靠?jī)?nèi)存管理方案2011-08-30
1 內(nèi)存管理概述 目前嵌入式系統(tǒng)中常用的 內(nèi)存管理 策略主要有兩種--靜態(tài)內(nèi)存分配和動(dòng)態(tài)內(nèi)存分配。 靜態(tài)內(nèi)存分配: 編譯或鏈接時(shí)將所需內(nèi)存分配好,程序運(yùn)行起來(lái)后所分配的內(nèi)存不